Rapports
Tracker
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 4 | 3 | 7 |
Feature - Fonctionnalité | - | 8 | 8 |
Task - Tâche | - | - | - |
Priorité
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Paquets | - | - | - |
Haute | - | 4 | 4 |
Normale | 4 | 1 | 5 |
Basse | - | 6 | 6 |
Assigné à
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Eric Seigne | - | 4 | 4 |
Hudson RyXeo | - | - | - |
Néstor Amigo | - | - | - |
Philippe Cadaugade | - | - | - |
Auteur
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Eric Seigne | 4 | 4 | 8 |
Hudson RyXeo | - | - | - |
Néstor Amigo | - | - | - |
Philippe Cadaugade | - | - | - |
Version
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
MissionPonctuelleDev | - | - | - |
MissionPonctuelleGfx | - | - | - |
MissionPonctuelleRessources | - | - | - |
Sous-projet
Aucune donnée à afficher
Catégorie
Aucune donnée à afficher