La progression de calapa¶
Voici ce que j'ai pu relever de l'éditeur de la version TCL/TK pour pouvoir créer une progression identique sur la version QT:
Titre | Contenu |
Tri | 1 ciel et un pré, maximum 4 papillons qui bougent, entre 3 et 5 lapins qui ne bougent pas. Quand on clique sur le 2° animal le 1 revient normal |
Tri 1 | 1 ciel et un pré, maximum 5 papillons qui ne bougent pas, entre 5 et 8 lapins qui ne bougent pas. Quand on clique sur le 2° animal le 1 revient normal |
Tri 2 | 1 ciel et un lac, maximum 8 papillons qui bougent, entre 9 et 12 canards qui bougent. Quand on clique sur le 2° animal le 1 revient normal |
Tri 3 | 1 ciel et un lac, maximum 6 papillons ou oiseaux qui bougent, entre 8 et 11 poissons ou canards qui bougent. Quand on clique sur le 2° animal le 1 revient normal |
Tri 4 | 1 ciel un lac et une savane, maximum 8 papillons ou oiseaux qui ne bougent pas, entre 6 et 9 poissons qui ne bougent pas et entre 4 et 8 panthères qui ne bougent pas. Quand on clique sur le 2° animal le 1 revient normal |
Tri 5 | 1 ciel un lac et une savane, maximum 10 papillons ou oiseaux qui bougent, entre 10 et 14 canards qui bougent et entre 8 et 14 éléphants qui bougent. Quand on clique sur le 2° animal le 1 revient normal |
Tri 6 | 1 ciel un lac et une savane, maximum 10 papillons ou oiseaux qui bougent, entre 13 et 18 canards ou poissons qui bougent et entre 13 et 17 panthères ou éléphants qui bougent. Quand on clique sur le 2° animal le 1 revient normal |
Marquage | 1 ciel et 1 pré, entre 4 et 6 ânes qui bougent, quand on clique sur un animal ça le marque, ie quand on clique sur un 2° ça ne fait pas revenir le 1er à son état normal |
Marquage 1 | 1 ciel et 1 savane, maximum 4 oiseaux qui bougent, entre 5 et 7 panthères qui bougent, quand on clique sur un animal ça le marque, ie quand on clique sur un 2° ça ne fait pas revenir le 1er à son état normal |
Marquage 2 | 1 ciel et 1 savane, maximum 6 oiseaux qui bougent, entre 5 et 10 panthères ou éléphants qui bougent, quand on clique sur un animal ça le marque, ie quand on clique sur un 2° ça ne fait pas revenir le 1er à son état normal |
Marquage 3 | 1 ciel, un pré et un lac, maximum 5 papillons qui bougent, entre 5 et 7 canards qui bougent et entre 6 et 8 lapins qui bougent, quand on clique sur un animal ça le marque, ie quand on clique sur un 2° ça ne fait pas revenir le 1er à son état normal |
Marquage 4 | 1 ciel, une savane et un lac, maximum 7 papillons ou oiseaux qui bougent, entre 7 et 10 canards qui bougent et entre 8 et 11 panthères ou éléphants qui bougent, quand on clique sur un animal ça le marque, ie quand on clique sur un 2° ça ne fait pas revenir le 1er à son état normal |
Marquage 5 | 1 ciel, un pré et un lac, maximum 10 papillons ou oiseaux qui bougent, entre 14 et 18 canards ou poissons qui bougent et entre 14 et 18 lapins ou ânes qui bougent, quand on clique sur un animal ça le marque, ie quand on clique sur un 2° ça ne fait pas revenir le 1er à son état normal |
Énumération | 1 ciel et 1 pré, Entre 4 et 7 lapins qui ne bougent pas. Il faut cliquer sur chaque lapin une fois et ensuite cliquer sur le pré |
Énumération 1 | 1 ciel et 1 savane, maximum 4 oiseaux qui bougent, entre 5 et 8 panthères qui bougent |
Énumération 2 | 1 ciel et 1 savane, maximum 5 oiseaux ou papillons statiques, entre 4 et 8 panthères ou éléphants statiques |
Énumération 3 | 1 ciel, 1 lac et 1 pré, maximum 6 oiseaux qui bougent, entre 8 et 11 canards et entre 6 et 10 ânes statiques |
Énumération 4 | 1 ciel, 1 lac et 1 savane, maximum 8 oiseaux ou papillons statiques, entre 9 et 14 poissons ou canards statiques, entre 10 et 13 panthères ou éléphants statiques |
Énumération 5 | 1 ciel, 1 lac et 1 pré, maximum 10 oiseaux ou papillons qui bougent, entre 12 et 16 poissons ou canards qui bougent, entre 14 et 17 lapins ou ânes qui bougent |
Ce qui est fondamentale c'est la différence des 3 activités : dans tri il est possible de mettre l'animal dans son habitat par un ou plusieurs. Dans marquage il faut avoir cliqué sur tous avant de les mettre dans le pré. Et dans énumération il est nécessaire d'avoir énumérer (l'objectif pédagogique visé) pour les mettre dans le pré.
Les nombres variables ne sont qu'une augmentation de difficulté au sein de ces 3 types de problèmes, il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait exactement le même nombre pourvu qu'il y ait une progression.