Rapports
Tracker
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature - Fonctionnalité | - | - | - |
Task - Tâche | - | - | - |
Priorité
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Paquets | - | - | - |
Haute | - | - | - |
Normale | - | - | - |
Basse | - | - | - |
Assigné à
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Eric Seigne | - | - | - |
Hudson RyXeo | - | - | - |
Néstor Amigo | - | - | - |
Philippe Cadaugade | - | - | - |
Auteur
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Eric Seigne | - | - | - |
Hudson RyXeo | - | - | - |
Néstor Amigo | - | - | - |
Philippe Cadaugade | - | - | - |
Version
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
MissionPonctuelleDev | - | - | - |
MissionPonctuelleGfx | - | - | - |
MissionPonctuelleRessources | - | - | - |
Catégorie
Aucune donnée à afficher