Projet

Général

Profil

BoiteAOutilsV1

Le fichier xmind utilisé pour générer ces schémas est disponible dans le dépôt bzr des développeurs: https://redmine.ryxeo.com/projects/couveuse-code-source/repository/show?rev=documentation-mindmapping

L'organisation des classes:

Cf: 20111107-organisation_classesV1.png

L'organisation générale de la machine à états

Cf: 20120621-organisation_etats_machineV1.jpg

Les "secrets" du développeur de la machine à états

Cf: 20120621_AbulEduStateMachine_complete.png

Les archives des schémas :)

20110705-organisation_sequencemachineV1.png (135 ko) Eric Seigne, 05/07/2011 15:06

20110705-organisation_classesV1.png (80 ko) Eric Seigne, 05/07/2011 15:06

20110706-organisation_classesV1.png (113 ko) Eric Seigne, 06/07/2011 11:05

20110716-organisation_sequencemachineV1.png (271 ko) Eric Seigne, 16/07/2011 15:40

20110825_AbulEduStateMachine_complete.png - La stateMachine complète (237 ko) Jean-Louis Frucot, 25/08/2011 16:40

20110826_AbulEduStateMachine_complete.png - StateMAchine complète + transitions animées (291 ko) Jean-Louis Frucot, 26/08/2011 09:58

20111003-organisation_classesV1.png (131 ko) Eric Seigne, 03/10/2011 17:32

20111107-organisation_classesV1.png (151 ko) Eric Seigne, 07/11/2011 11:59

20111108-organisation_sequencemachineV1.png (496 ko) Eric Seigne, 08/11/2011 12:18

20111119-organisation_sequencemachineV1.png (535 ko) Eric Seigne, 19/11/2011 17:40

20111229_AbulEduStateMachine_complete.png - StateMAchine complète + transitions animées (304 ko) Jean-Louis Frucot, 29/12/2011 16:56

20120125_AbulEduStateMachine_complete.png (306 ko) Jean-Louis Frucot, 25/01/2012 11:01

20120606_AbulEduStateMachine_complete.png (323 ko) Philippe Cadaugade, 06/06/2012 12:30

20120607_AbulEduStateMachine_complete.png (317 ko) Philippe Cadaugade, 07/06/2012 16:21

20120614_AbulEduStateMachine_complete.png (565 ko) Philippe Cadaugade, 14/06/2012 14:52

20120620_AbulEduStateMachine_complete.png (407 ko) Philippe Cadaugade, 20/06/2012 11:10

20120621_AbulEduStateMachine_complete.png (418 ko) Philippe Cadaugade, 21/06/2012 09:42

20120621-organisation_etats_machineV1.jpg (876 ko) Philippe Cadaugade, 02/07/2012 16:40

Redmine Appliance - Powered by TurnKey Linux