Géolocalisation de ressources¶
Site de démo / dev.¶
Tout est visible en ligne sur le site suivant: http://cvs.rycks.com/meduli/
Pensez à cliquer sur le "+" à droite de l'image pour faire apparaitre les différents calques d'information qui permettent d'afficher ce qui intéresse le visiteur ...
Regardez les images jointes à cette page pour avoir l'information "visuelle"
Jeu d'essai¶
Les structures¶
titre | latitude | longitude | tel | fax | site | |
association rycks | 44.6644897460938 | -1.17742538452148 | 0123456789 | 0123456789 | contact@rycks.com | www.rycks.com |
Les amis de la nature | 44.31884765625 | -0.6012439727784 | 0123456789 | 1245678945 | lesamis@free.fr | lesamis.free.fr |
Les robins dubois | 44.4287109375 | -0.3815174102784 | 0101010101 | 0101010101 | robins@dubois.net | www.dubois.net |
Les ressources¶
L'intitulé des ressources est totalement libre, ça permettra donc d'avoir un outil très générique et extensible au possible
r_titre | image |
camion | camion.jpg |
tente 30x40 | tente.gif |
toilettes | t.jpeg |
La relation ressources-structures¶
C'est une table de jointure ressource/structure/quantité pour associé un nombre x de ressources y à la structure z tout simplement.